| Typical Colloidal Properties (ASTM D1765): |
- N115: NSA (m²/g): 137, STSA (m²/g): 124, Tint (%): 123, Iodine (mg/g): 160, OAN (ml/100g): 113, COAN (24M4) (ml/100g): 97, Pour Density (kg/m³): 345
- N121: NSA (m²/g): 122, STSA (m²/g): 114, Tint (%): 119, Iodine (mg/g): 121, OAN (ml/100g): 132, COAN (24M4) (ml/100g): 111, Pour Density (kg/m³): 320
- N134: NSA (m²/g): 143, STSA (m²/g): 137, Tint (%): 131, Iodine (mg/g): 142, OAN (ml/100g): 127, COAN (24M4) (ml/100g): 103, Pour Density (kg/m³): 320
- N220: NSA (m²/g): 114, STSA (m²/g): 106, Tint (%): 116, Iodine (mg/g): 121, OAN (ml/100g): 114, COAN (24M4) (ml/100g): 98, Pour Density (kg/m³): 355
- N231: NSA (m²/g): 111, STSA (m²/g): 107, Tint (%): 120, Iodine (mg/g): 121, OAN (ml/100g): 92, COAN (24M4) (ml/100g): 86, Pour Density (kg/m³): 400
- N234: NSA (m²/g): 119, STSA (m²/g): 112, Tint (%): 123, Iodine (mg/g): 120, OAN (ml/100g): 125, COAN (24M4) (ml/100g): 102, Pour Density (kg/m³): 320
- N299: NSA (m²/g): 104, STSA (m²/g): 97, Tint (%): 113, Iodine (mg/g): 108, OAN (ml/100g): 124, COAN (24M4) (ml/100g): 104, Pour Density (kg/m³): 335
- N326: NSA (m²/g): 78, STSA (m²/g): 76, Tint (%): 111, Iodine (mg/g): 82, OAN (ml/100g): 72, COAN (24M4) (ml/100g): 68, Pour Density (kg/m³): 455
- N330: NSA (m²/g): 78, STSA (m²/g): 75, Tint (%): 104, Iodine (mg/g): 82, OAN (ml/100g): 102, COAN (24M4) (ml/100g): 88, Pour Density (kg/m³): 380
- N339: NSA (m²/g): 91, STSA (m²/g): 88, Tint (%): 111, Iodine (mg/g): 90, OAN (ml/100g): 120, COAN (24M4) (ml/100g): 99, Pour Density (kg/m³): 345
- N343: NSA (m²/g): 96, STSA (m²/g): 92, Tint (%): 112, Iodine (mg/g): 92, OAN (ml/100g): 130, COAN (24M4) (ml/100g): 104, Pour Density (kg/m³): 320
- N347: NSA (m²/g): 85, STSA (m²/g): 83, Tint (%): 105, Iodine (mg/g): 90, OAN (ml/100g): 124, COAN (24M4) (ml/100g): 99, Pour Density (kg/m³): 335
- N351: NSA (m²/g): 71, STSA (m²/g): 70, Tint (%): 100, Iodine (mg/g): 68, OAN (ml/100g): 120, COAN (24M4) (ml/100g): 95, Pour Density (kg/m³): 345
- N375: NSA (m²/g): 93, STSA (m²/g): 91, Tint (%): 114, Iodine (mg/g): 90, OAN (ml/100g): 114, COAN (24M4) (ml/100g): 96, Pour Density (kg/m³): 345
- N539: NSA (m²/g): 39, STSA (m²/g): 38, Tint (%): -, Iodine (mg/g): 43, OAN (ml/100g): 111, COAN (24M4) (ml/100g): 81, Pour Density (kg/m³): 385
- N550: NSA (m²/g): 40, STSA (m²/g): 39, Tint (%): -, Iodine (mg/g): 43, OAN (ml/100g): 121, COAN (24M4) (ml/100g): 85, Pour Density (kg/m³): 360
- N650: NSA (m²/g): 36, STSA (m²/g): 35, Tint (%): -, Iodine (mg/g): 36, OAN (ml/100g): 122, COAN (24M4) (ml/100g): 84, Pour Density (kg/m³): 370
- N660: NSA (m²/g): 35, STSA (m²/g): 34, Tint (%): -, Iodine (mg/g): 36, OAN (ml/100g): 90, COAN (24M4) (ml/100g): 74, Pour Density (kg/m³): 440
|